摘要:学校名称招生计划合 计5000教育部1586中国人民WANMEI SPORTS20清华WANMEI SPORTS20北京交通WANMEI SPORTS45北京科技WANMEI SPORTS35北京化工WANMEI SPORTS20北京邮电WANMEI SPORTS15中国农业WANMEI SPORTS20
学校名称
|
招生计划
|
|
合 计
|
5000
|
|
教育部 | 1586 | |
中国人民WANMEI SPORTS | 20 | |
清华WANMEI SPORTS | 20 | |
北京交通WANMEI SPORTS | 45 | |
北京科技WANMEI SPORTS | 35 | |
北京化工WANMEI SPORTS | 20 | |
北京邮电WANMEI SPORTS | 15 | |
中国农业WANMEI SPORTS | 20 | |
北京中医药WANMEI SPORTS | 6 | |
北京师范WANMEI SPORTS | 5 | |
北京语言WANMEI SPORTS | 10 | |
中国传媒WANMEI SPORTS | 15 | |
中央财经WANMEI SPORTS | 20 | |
对外经济贸易WANMEI SPORTS | 10 | |
中央音乐学院 | 2 | |
中国政法WANMEI SPORTS | 20 | |
华北电力WANMEI SPORTS | 30 | |
南开WANMEI SPORTS | 20 | |
天津WANMEI SPORTS | 45 | |
东北WANMEI SPORTS | 20 | |
东北林业WANMEI SPORTS | 15 | |
同济WANMEI SPORTS | 25 | |
上海交通WANMEI SPORTS | 20 | |
华东理工WANMEI SPORTS | 10 | |
东华WANMEI SPORTS | 10 | |
华东师范WANMEI SPORTS | 15 | |
上海外国语WANMEI SPORTS | 5 | |
上海财经WANMEI SPORTS | 10 | |
东南WANMEI SPORTS | 30 | |
中国矿业WANMEI SPORTS | 30 | |
河海WANMEI SPORTS | 30 | |
江南WANMEI SPORTS | 8 | |
南京农业WANMEI SPORTS | 25 | |
中国药科WANMEI SPORTS | 10 | |
浙江WANMEI SPORTS | 30 | |
合肥工业WANMEI SPORTS | 20 | |
厦门WANMEI SPORTS | 10 | |
山东WANMEI SPORTS | 50 | |
中国海洋WANMEI SPORTS | 30 | |
中国石油WANMEI SPORTS(华东) | 25 | |
武汉WANMEI SPORTS | 40 | |
中国地质WANMEI SPORTS(武汉) | 25 | |
武汉理工WANMEI SPORTS | 50 | |
华中农业WANMEI SPORTS | 25 | |
中南财经政法WANMEI SPORTS | 35 | |
湖南WANMEI SPORTS | 20 | |
中南WANMEI SPORTS | 60 | |
中山WANMEI SPORTS | 50 | |
华南理工WANMEI SPORTS | 10 | |
四川WANMEI SPORTS | 60 | |
重庆WANMEI SPORTS | 50 | |
西南交通WANMEI SPORTS | 35 | |
电子科技WANMEI SPORTS | 50 | |
西南WANMEI SPORTS | 45 | |
西南财经WANMEI SPORTS | 25 | |
西安交通WANMEI SPORTS | 50 | |
西安电子科技WANMEI SPORTS | 50 | |
长安WANMEI SPORTS | 15 | |
西北农林科技WANMEI SPORTS | 30 | |
陕西师范WANMEI SPORTS | 30 | |
兰州WANMEI SPORTS | 30 | |
中国矿业WANMEI SPORTS(北京) | 15 | |
外交部 | 5 | |
外交学院 | 5 | |
国家民族事务委员会 | 60 | |
中央民族WANMEI SPORTS | 10 | |
中南民族WANMEI SPORTS | 15 | |
西南民族WANMEI SPORTS | 15 | |
西北民族WANMEI SPORTS | 10 | |
北方民族WANMEI SPORTS | 5 | |
大连民族WANMEI SPORTS | 5 | |
公安部 | 35 | |
中国人民公安WANMEI SPORTS | 5 | |
中国刑事警察学院 | 30 | |
工业和信息化部 | 255 | |
北京航空航天WANMEI SPORTS | 20 | |
北京理工WANMEI SPORTS | 60 | |
哈尔滨工业WANMEI SPORTS | 10 | |
哈尔滨工程WANMEI SPORTS | 15 | |
南京航空航天WANMEI SPORTS | 50 | |
南京理工WANMEI SPORTS | 50 | |
西北工业WANMEI SPORTS | 50 | |
交通运输部 | 25 | |
大连海事WANMEI SPORTS | 25 | |
国务院侨务办公室 | 60 | |
华侨WANMEI SPORTS | 20 | |
暨南WANMEI SPORTS | 40 | |
国家安全生产监督管理总局 | 5 | |
华北科技学院 | 5 | |
中国科学院 | 210 | |
中国科学技术WANMEI SPORTS | 60 | |
中国科学院WANMEI SPORTS | 150 | |
中华全国总工会 | 5 | |
中国劳动关系学院 | 5 | |
中华全国妇女联合会 | 5 | |
中华女子学院 | 5 | |
新疆生产建设兵团 | 35 | |
塔里木WANMEI SPORTS | 10 | |
石河子WANMEI SPORTS | 25 | |
北京市 | 63 | |
北方工业WANMEI SPORTS | 10 | |
北京工商WANMEI SPORTS | 10 | |
北京建筑WANMEI SPORTS | 5 | |
北京农学院 | 5 | |
首都师范WANMEI SPORTS | 15 | |
首都体育学院 | 3 | |
北京物资学院 | 3 | |
中国戏曲学院 | 1 | |
北京联合WANMEI SPORTS | 8 | |
北京城市学院 | 3 | |
天津市 | 95 | |
天津科技WANMEI SPORTS | 10 | |
天津工业WANMEI SPORTS | 10 | |
天津理工WANMEI SPORTS | 10 | |
天津农学院 | 3 | |
天津医科WANMEI SPORTS | 5 | |
天津中医药WANMEI SPORTS | 8 | |
天津师范WANMEI SPORTS | 15 | |
天津职业技术师范WANMEI SPORTS | 3 | |
天津外国语WANMEI SPORTS | 5 | |
天津商业WANMEI SPORTS | 5 | |
天津财经WANMEI SPORTS | 10 | |
天津体育学院 | 3 | |
天津美术学院 | 3 | |
天津城建WANMEI SPORTS | 5 | |
河北省 | 109 | |
河北WANMEI SPORTS | 10 | |
河北工程WANMEI SPORTS | 10 | |
河北工业WANMEI SPORTS | 10 | |
华北理工WANMEI SPORTS | 10 | |
河北科技WANMEI SPORTS | 10 | |
河北建筑工程学院 | 3 | |
河北农业WANMEI SPORTS | 10 | |
河北北方学院 | 3 | |
河北师范WANMEI SPORTS | 10 | |
石家庄铁道WANMEI SPORTS | 5 | |
燕山WANMEI SPORTS | 15 | |
河北金融学院 | 3 | |
河北中医学院 | 10 | |
山西省 | 128 | |
山西WANMEI SPORTS | 22 | |
太原科技WANMEI SPORTS | 5 | |
中北WANMEI SPORTS | 25 | |
太原理工WANMEI SPORTS | 22 | |
山西农业WANMEI SPORTS | 5 | |
山西医科WANMEI SPORTS | 15 | |
长治医学院 | 3 | |
山西师范WANMEI SPORTS | 10 | |
太原师范学院 | 3 | |
山西财经WANMEI SPORTS | 15 | |
山西中医学院 | 3 | |
内蒙古自治区 | 93 | |
内蒙古WANMEI SPORTS | 15 | |
内蒙古科技WANMEI SPORTS | 15 | |
内蒙古工业WANMEI SPORTS | 10 | |
内蒙古农业WANMEI SPORTS | 15 | |
内蒙古医科WANMEI SPORTS | 6 | |
内蒙古师范WANMEI SPORTS | 20 | |
内蒙古民族WANMEI SPORTS | 5 | |
赤峰学院 | 2 | |
内蒙古财经WANMEI SPORTS | 5 | |
吉林省 | 117 | |
延边WANMEI SPORTS | 15 | |
长春理工WANMEI SPORTS | 25 | |
东北电力WANMEI SPORTS | 10 | |
长春工业WANMEI SPORTS | 15 | |
吉林建筑WANMEI SPORTS | 5 | |
吉林化工学院 | 3 | |
吉林农业WANMEI SPORTS | 10 | |
长春中医药WANMEI SPORTS | 5 | |
北华WANMEI SPORTS | 5 | |
长春师范WANMEI SPORTS | 3 | |
吉林财经WANMEI SPORTS | 10 | |
吉林体育学院 | 3 | |
吉林艺术学院 | 5 | |
长春WANMEI SPORTS | 3 | |
黑龙江省 | 94 | |
黑龙江WANMEI SPORTS | 20 | |
哈尔滨理工WANMEI SPORTS | 10 | |
东北石油WANMEI SPORTS | 10 | |
佳木斯WANMEI SPORTS | 5 | |
东北农业WANMEI SPORTS | 10 | |
牡丹江医学院 | 3 | |
哈尔滨师范WANMEI SPORTS | 10 | |
齐齐哈尔WANMEI SPORTS | 5 | |
牡丹江师范学院 | 5 | |
哈尔滨商业WANMEI SPORTS | 10 | |
哈尔滨体育学院 | 3 | |
黑龙江东方学院 | 3 | |
上海市 | 131 | |
上海理工WANMEI SPORTS | 20 | |
上海海事WANMEI SPORTS | 15 | |
上海电力学院 | 3 | |
上海应用技术学院 | 5 | |
上海海洋WANMEI SPORTS | 5 | |
上海中医药WANMEI SPORTS | 5 | |
上海师范WANMEI SPORTS | 10 | |
上海对外经贸WANMEI SPORTS | 5 | |
华东政法WANMEI SPORTS | 15 | |
上海体育学院 | 5 | |
上海戏剧学院 | 3 | |
上海WANMEI SPORTS | 20 | |
上海工程技术WANMEI SPORTS | 3 | |
上海立信会计学院 | 3 | |
上海电机学院 | 3 | |
上海政法学院 | 3 | |
上海第二工业WANMEI SPORTS | 8 | |
江苏省 | 184 | |
南京邮电WANMEI SPORTS | 25 | |
南京林业WANMEI SPORTS | 5 | |
江苏WANMEI SPORTS | 20 | |
南京信息工程WANMEI SPORTS | 10 | |
南通WANMEI SPORTS | 10 | |
南京医科WANMEI SPORTS | 10 | |
徐州医学院 | 10 | |
南京中医药WANMEI SPORTS | 10 | |
南京师范WANMEI SPORTS | 30 | |
江苏师范WANMEI SPORTS | 10 | |
南京财经WANMEI SPORTS | 10 | |
苏州科技学院 | 5 | |
淮阴工学院 | 3 | |
扬州WANMEI SPORTS | 20 | |
江苏理工学院 | 3 | |
淮海工学院 | 3 | |
浙江省 | 185 | |
杭州电子科技WANMEI SPORTS | 20 | |
浙江工业WANMEI SPORTS | 25 | |
浙江理工WANMEI SPORTS | 12 | |
浙江海洋学院 | 5 | |
浙江农林WANMEI SPORTS | 10 | |
温州医科WANMEI SPORTS | 10 | |
浙江中医药WANMEI SPORTS | 10 | |
浙江师范WANMEI SPORTS | 15 | |
杭州师范WANMEI SPORTS | 10 | |
湖州师范学院 | 3 | |
绍兴文理学院 | 3 | |
温州WANMEI SPORTS | 5 | |
浙江工商WANMEI SPORTS | 12 | |
中国美术学院 | 5 | |
中国计量学院 | 5 | |
浙江万里学院 | 4 | |
浙江科技学院 | 3 | |
浙江财经WANMEI SPORTS | 10 | |
宁波WANMEI SPORTS | 15 | |
浙江传媒学院 | 3 | |
安徽省 | 97 | |
安徽WANMEI SPORTS | 10 | |
安徽工业WANMEI SPORTS | 10 | |
安徽理工WANMEI SPORTS | 10 | |
安徽农业WANMEI SPORTS | 10 | |
安徽医科WANMEI SPORTS | 10 | |
蚌埠医学院 | 5 | |
皖南医学院 | 3 | |
安徽师范WANMEI SPORTS | 15 | |
阜阳师范学院 | 3 | |
安庆师范学院 | 3 | |
淮北师范WANMEI SPORTS | 5 | |
安徽财经WANMEI SPORTS | 10 | |
安徽科技学院 | 3 | |
江西省 | 159 | |
南昌WANMEI SPORTS | 20 | |
华东交通WANMEI SPORTS | 10 | |
东华理工WANMEI SPORTS | 15 | |
南昌航空WANMEI SPORTS | 20 | |
江西理工WANMEI SPORTS | 10 | |
景德镇陶瓷学院 | 10 | |
江西农业WANMEI SPORTS | 5 | |
江西中医药WANMEI SPORTS | 5 | |
赣南医学院 | 3 | |
江西师范WANMEI SPORTS | 20 | |
宜春学院 | 3 | |
赣南师范学院 | 5 | |
井冈山WANMEI SPORTS | 10 | |
江西财经WANMEI SPORTS | 15 | |
江西科技师范WANMEI SPORTS | 5 | |
南昌工程学院 | 3 | |
山东省 | 212 | |
山东科技WANMEI SPORTS | 25 | |
青岛科技WANMEI SPORTS | 10 | |
济南WANMEI SPORTS | 12 | |
青岛理工WANMEI SPORTS | 6 | |
山东建筑WANMEI SPORTS | 5 | |
齐鲁工业WANMEI SPORTS | 3 | |
山东理工WANMEI SPORTS | 11 | |
山东农业WANMEI SPORTS | 15 | |
青岛农业WANMEI SPORTS | 5 | |
潍坊医学院 | 5 | |
泰山医学院 | 3 | |
滨州医学院 | 3 | |
山东中医药WANMEI SPORTS | 5 | |
山东师范WANMEI SPORTS | 20 | |
曲阜师范WANMEI SPORTS | 15 | |
聊城WANMEI SPORTS | 5 | |
鲁东WANMEI SPORTS | 4 | |
山东财经WANMEI SPORTS | 8 | |
山东体育学院 | 3 | |
山东艺术学院 | 3 | |
山东工艺美术学院 | 2 | |
青岛WANMEI SPORTS | 30 | |
烟台WANMEI SPORTS | 5 | |
山东交通学院 | 3 | |
山东工商学院 | 3 | |
山东政法学院 | 3 | |
河南省 | 111 | |
华北水利水电WANMEI SPORTS | 5 | |
郑州WANMEI SPORTS | 30 | |
河南理工WANMEI SPORTS | 10 | |
郑州轻工业学院 | 3 | |
河南工业WANMEI SPORTS | 3 | |
河南科技WANMEI SPORTS | 5 | |
中原工学院 | 3 | |
河南农业WANMEI SPORTS | 15 | |
河南科技学院 | 3 | |
河南中医学院 | 5 | |
新乡医学院 | 6 | |
河南WANMEI SPORTS | 10 | |
河南师范WANMEI SPORTS | 10 | |
信阳师范学院 | 3 | |
广东省 | 173 | |
汕头WANMEI SPORTS | 10 | |
华南农业WANMEI SPORTS | 15 | |
广东海洋WANMEI SPORTS | 3 | |
广州医科WANMEI SPORTS | 10 | |
广东医学院 | 5 | |
广州中医药WANMEI SPORTS | 10 | |
广东药学院 | 5 | |
华南师范WANMEI SPORTS | 20 | |
广州美术学院 | 3 | |
广东技术师范学院 | 3 | |
深圳WANMEI SPORTS | 20 | |
广东财经WANMEI SPORTS | 10 | |
广州WANMEI SPORTS | 10 | |
仲恺农业工程学院 | 3 | |
广东金融学院 | 3 | |
广东工业WANMEI SPORTS | 15 | |
广东外语外贸WANMEI SPORTS | 10 | |
佛山科学技术学院 | 3 | |
南方医科WANMEI SPORTS | 15 | |
广西壮族自治区 | 94 | |
广西WANMEI SPORTS | 30 | |
广西科技WANMEI SPORTS | 3 | |
桂林电子科技WANMEI SPORTS | 10 | |
桂林理工WANMEI SPORTS | 10 | |
广西医科WANMEI SPORTS | 5 | |
右江民族医学院 | 3 | |
广西中医药WANMEI SPORTS | 5 | |
桂林医学院 | 2 | |
广西师范WANMEI SPORTS | 8 | |
广西师范学院 | 5 | |
广西艺术学院 | 5 | |
广西民族WANMEI SPORTS | 5 | |
广西财经学院 | 3 | |
重庆市 | 61 | |
重庆邮电WANMEI SPORTS | 5 | |
重庆交通WANMEI SPORTS | 3 | |
重庆医科WANMEI SPORTS | 10 | |
重庆师范WANMEI SPORTS | 10 | |
四川外国语WANMEI SPORTS | 10 | |
西南政法WANMEI SPORTS | 10 | |
四川美术学院 | 2 | |
重庆科技学院 | 3 | |
重庆理工WANMEI SPORTS | 3 | |
重庆工商WANMEI SPORTS | 5 | |
四川省 | 168 | |
西南石油WANMEI SPORTS | 20 | |
成都理工WANMEI SPORTS | 10 | |
西南科技WANMEI SPORTS | 20 | |
成都信息工程WANMEI SPORTS | 5 | |
四川理工学院 | 8 | |
西华WANMEI SPORTS | 15 | |
四川农业WANMEI SPORTS | 20 | |
四川医科WANMEI SPORTS | 10 | |
成都中医药WANMEI SPORTS | 10 | |
川北医学院 | 3 | |
四川师范WANMEI SPORTS | 10 | |
西华师范WANMEI SPORTS | 15 | |
绵阳师范学院 | 3 | |
成都体育学院 | 5 | |
四川音乐学院 | 3 | |
成都学院 | 3 | |
四川警察学院 | 5 | |
成都医学院 | 3 | |
贵州省 | 50 | |
贵州WANMEI SPORTS | 30 | |
贵阳中医学院 | 5 | |
贵州师范WANMEI SPORTS | 10 | |
贵州民族WANMEI SPORTS | 5 | |
云南省 | 77 | |
云南WANMEI SPORTS | 10 | |
昆明理工WANMEI SPORTS | 25 | |
西南林业WANMEI SPORTS | 5 | |
昆明医科WANMEI SPORTS | 3 | |
大理WANMEI SPORTS | 5 | |
云南中医学院 | 1 | |
云南师范WANMEI SPORTS | 15 | |
云南财经WANMEI SPORTS | 10 | |
云南民族WANMEI SPORTS | 3 | |
西藏自治区 | 15 | |
西藏WANMEI SPORTS | 10 | |
西藏民族WANMEI SPORTS | 5 | |
陕西省 | 165 | |
西北WANMEI SPORTS | 20 | |
西安理工WANMEI SPORTS | 20 | |
西安工业WANMEI SPORTS | 10 | |
西安建筑科技WANMEI SPORTS | 25 | |
西安科技WANMEI SPORTS | 10 | |
西安石油WANMEI SPORTS | 10 | |
陕西科技WANMEI SPORTS | 10 | |
西安工程WANMEI SPORTS | 10 | |
陕西中医学院 | 5 | |
陕西理工学院 | 3 | |
宝鸡文理学院 | 3 | |
西安外国语WANMEI SPORTS | 10 | |
西北政法WANMEI SPORTS | 10 | |
西安财经学院 | 3 | |
西安邮电WANMEI SPORTS | 5 | |
西安医学院 | 3 | |
西京学院 | 8 | |
甘肃省 | 85 | |
兰州理工WANMEI SPORTS | 17 | |
兰州交通WANMEI SPORTS | 17 | |
甘肃农业WANMEI SPORTS | 10 | |
甘肃中医药WANMEI SPORTS | 5 | |
西北师范WANMEI SPORTS | 25 | |
天水师范学院 | 3 | |
兰州财经WANMEI SPORTS | 5 | |
甘肃政法学院 | 3 | |
青海省 | 30 | |
青海WANMEI SPORTS | 10 | |
青海师范WANMEI SPORTS | 10 | |
青海民族WANMEI SPORTS | 10 | |
宁夏回族自治区 | 18 | |
宁夏WANMEI SPORTS | 10 | |
宁夏医科WANMEI SPORTS | 5 | |
宁夏师范学院 | 3 |
院校推荐
最新资讯
考研院校
考研调剂