摘要:2015年工程硕士招生限额(244所)单位名称招生限额单位名称招生限额北京WANMEI SPORTS104中国人民WANMEI SPORTS50清华WANMEI SPORTS638北京交通WANMEI SPORTS689北京工业WANMEI SPORTS295
2015年工程硕士招生限额(244所)单位名称 | 招生限额 | 单位名称 | 招生限额 |
北京WANMEI SPORTS | 104 | 中国人民WANMEI SPORTS | 50 |
清华WANMEI SPORTS | 638 | 北京交通WANMEI SPORTS | 689 |
北京工业WANMEI SPORTS | 295 | 北京航空航天WANMEI SPORTS | 694 |
北京理工WANMEI SPORTS | 468 | 北京科技WANMEI SPORTS | 360 |
北方工业WANMEI SPORTS | 60 | 北京化工WANMEI SPORTS | 286 |
北京工商WANMEI SPORTS | 26 | 北京邮电WANMEI SPORTS | 608 |
北京建筑WANMEI SPORTS | 156 | 中国农业WANMEI SPORTS | 52 |
北京林业WANMEI SPORTS | 30 | 北京师范WANMEI SPORTS | 50 |
中国传媒WANMEI SPORTS | 91 | 北京物资学院 | 20 |
首都经济贸易WANMEI SPORTS | 21 | 中国矿业WANMEI SPORTS(北京) | 390 |
中国地质WANMEI SPORTS(北京) | 442 | 中国石油WANMEI SPORTS(北京) | 363 |
北京信息科技WANMEI SPORTS | 39 | 南开WANMEI SPORTS | 136 |
天津WANMEI SPORTS | 1118 | 天津科技WANMEI SPORTS | 70 |
天津工业WANMEI SPORTS | 78 | 中国民航WANMEI SPORTS | 243 |
天津理工WANMEI SPORTS | 91 | 天津城建WANMEI SPORTS | 50 |
河北WANMEI SPORTS | 30 | 河北工程WANMEI SPORTS | 160 |
华北电力WANMEI SPORTS | 1475 | 河北工业WANMEI SPORTS | 195 |
华北理工WANMEI SPORTS | 182 | 河北科技WANMEI SPORTS | 160 |
河北农业WANMEI SPORTS | 70 | 石家庄铁道WANMEI SPORTS | 286 |
燕山WANMEI SPORTS | 156 | 山西WANMEI SPORTS | 160 |
太原科技WANMEI SPORTS | 90 | 中北WANMEI SPORTS | 143 |
太原理工WANMEI SPORTS | 600 | 内蒙古WANMEI SPORTS | 149 |
内蒙古科技WANMEI SPORTS | 234 | 内蒙古工业WANMEI SPORTS | 312 |
内蒙古农业WANMEI SPORTS | 45 | 大连理工WANMEI SPORTS | 557 |
沈阳工业WANMEI SPORTS | 128 | 沈阳航空航天WANMEI SPORTS | 78 |
沈阳理工WANMEI SPORTS | 30 | 东北WANMEI SPORTS | 565 |
辽宁科技WANMEI SPORTS | 100 | 辽宁工程技术WANMEI SPORTS | 247 |
辽宁石油化工WANMEI SPORTS | 104 | 沈阳化工WANMEI SPORTS | 20 |
大连交通WANMEI SPORTS | 78 | 大连海事WANMEI SPORTS | 328 |
大连工业WANMEI SPORTS | 20 | 沈阳建筑WANMEI SPORTS | 182 |
辽宁工业WANMEI SPORTS | 96 | 沈阳农业WANMEI SPORTS | 104 |
吉林WANMEI SPORTS | 1130 | 长春理工WANMEI SPORTS | 140 |
东北电力WANMEI SPORTS | 403 | 长春工业WANMEI SPORTS | 104 |
吉林建筑WANMEI SPORTS | 26 | 吉林农业WANMEI SPORTS | 20 |
东北师范WANMEI SPORTS | 50 | 黑龙江WANMEI SPORTS | 68 |
哈尔滨工业WANMEI SPORTS | 829 | 哈尔滨理工WANMEI SPORTS | 200 |
哈尔滨工程WANMEI SPORTS | 100 | 黑龙江科技WANMEI SPORTS | 50 |
东北石油WANMEI SPORTS | 598 | 东北农业WANMEI SPORTS | 38 |
东北林业WANMEI SPORTS | 208 | 齐齐哈尔WANMEI SPORTS | 78 |
哈尔滨商业WANMEI SPORTS | 24 | 复旦WANMEI SPORTS | 429 |
同济WANMEI SPORTS | 950 | 上海交通WANMEI SPORTS | 920 |
华东理工WANMEI SPORTS | 488 | 上海理工WANMEI SPORTS | 142 |
上海海事WANMEI SPORTS | 169 | 东华WANMEI SPORTS | 162 |
上海海洋WANMEI SPORTS | 20 | 华东师范WANMEI SPORTS | 40 |
上海师范WANMEI SPORTS | 30 | 上海WANMEI SPORTS | 182 |
南京WANMEI SPORTS | 370 | 苏州WANMEI SPORTS | 295 |
东南WANMEI SPORTS | 364 | 南京航空航天WANMEI SPORTS | 611 |
南京理工WANMEI SPORTS | 988 | 江苏科技WANMEI SPORTS | 180 |
中国矿业WANMEI SPORTS | 669 | 南京工业WANMEI SPORTS | 260 |
常州WANMEI SPORTS | 90 | 南京邮电WANMEI SPORTS | 286 |
河海WANMEI SPORTS | 845 | 江南WANMEI SPORTS | 260 |
南京林业WANMEI SPORTS | 103 | 江苏WANMEI SPORTS | 598 |
南京信息工程WANMEI SPORTS | 65 | 南京农业WANMEI SPORTS | 49 |
扬州WANMEI SPORTS | 221 | 苏州科技学院 | 60 |
浙江WANMEI SPORTS | 791 | 杭州电子科技WANMEI SPORTS | 130 |
浙江工业WANMEI SPORTS | 350 | 浙江理工WANMEI SPORTS | 26 |
温州医科WANMEI SPORTS | 25 | 浙江工商WANMEI SPORTS | 30 |
宁波WANMEI SPORTS | 52 | 中国计量学院 | 52 |
安徽WANMEI SPORTS | 40 | 中国科学技术WANMEI SPORTS | 300 |
合肥工业WANMEI SPORTS | 767 | 安徽工业WANMEI SPORTS | 143 |
安徽理工WANMEI SPORTS | 181 | 安徽工程WANMEI SPORTS | 20 |
安徽建筑WANMEI SPORTS | 65 | 厦门WANMEI SPORTS | 214 |
华侨WANMEI SPORTS | 143 | 福州WANMEI SPORTS | 414 |
福建农林WANMEI SPORTS | 20 | 集美WANMEI SPORTS | 40 |
南昌WANMEI SPORTS | 286 | 华东交通WANMEI SPORTS | 221 |
东华理工WANMEI SPORTS | 65 | 南昌航空WANMEI SPORTS | 60 |
江西理工WANMEI SPORTS | 143 | 景德镇陶瓷学院 | 30 |
江西农业WANMEI SPORTS | 20 | 江西师范WANMEI SPORTS | 22 |
江西财经WANMEI SPORTS | 104 | 山东WANMEI SPORTS | 999 |
中国海洋WANMEI SPORTS | 624 | 山东科技WANMEI SPORTS | 507 |
青岛科技WANMEI SPORTS | 312 | 济南WANMEI SPORTS | 234 |
青岛理工WANMEI SPORTS | 140 | 山东建筑WANMEI SPORTS | 156 |
齐鲁工业WANMEI SPORTS | 130 | 青岛WANMEI SPORTS | 403 |
山东理工WANMEI SPORTS | 104 | 中国石油WANMEI SPORTS(华东) | 689 |
华北水利水电WANMEI SPORTS | 182 | 郑州WANMEI SPORTS | 261 |
河南理工WANMEI SPORTS | 220 | 郑州轻工业学院 | 52 |
河南工业WANMEI SPORTS | 30 | 河南科技WANMEI SPORTS | 169 |
河南农业WANMEI SPORTS | 20 | 武汉WANMEI SPORTS | 2717 |
华中科技WANMEI SPORTS | 1049 | 武汉科技WANMEI SPORTS | 403 |
长江WANMEI SPORTS | 195 | 武汉工程WANMEI SPORTS | 156 |
中国地质WANMEI SPORTS(武汉) | 741 | 武汉纺织WANMEI SPORTS | 20 |
武汉理工WANMEI SPORTS | 780 | 湖北工业WANMEI SPORTS | 676 |
华中农业WANMEI SPORTS | 20 | 湖北WANMEI SPORTS | 20 |
三峡WANMEI SPORTS | 286 | 湘潭WANMEI SPORTS | 20 |
湖南WANMEI SPORTS | 264 | 中南WANMEI SPORTS | 465 |
长沙理工WANMEI SPORTS | 234 | 湖南农业WANMEI SPORTS | 26 |
中南林业科技WANMEI SPORTS | 20 | 湖南科技WANMEI SPORTS | 30 |
南华WANMEI SPORTS | 65 | 中山WANMEI SPORTS | 325 |
暨南WANMEI SPORTS | 65 | 汕头WANMEI SPORTS | 40 |
华南理工WANMEI SPORTS | 975 | 华南农业WANMEI SPORTS | 39 |
广东海洋WANMEI SPORTS | 20 | 广州WANMEI SPORTS | 78 |
广东工业WANMEI SPORTS | 416 | 深圳WANMEI SPORTS | 234 |
广西WANMEI SPORTS | 364 | 桂林电子科技WANMEI SPORTS | 104 |
桂林理工WANMEI SPORTS | 65 | 海南WANMEI SPORTS | 40 |
重庆WANMEI SPORTS | 988 | 重庆邮电WANMEI SPORTS | 259 |
重庆交通WANMEI SPORTS | 234 | 西南科技WANMEI SPORTS | 182 |
西南WANMEI SPORTS | 30 | 重庆理工WANMEI SPORTS | 52 |
四川WANMEI SPORTS | 754 | 西南交通WANMEI SPORTS | 700 |
电子科技WANMEI SPORTS | 403 | 西南石油WANMEI SPORTS | 325 |
成都理工WANMEI SPORTS | 170 | 西华WANMEI SPORTS | 65 |
西南财经WANMEI SPORTS | 89 | 贵州WANMEI SPORTS | 220 |
云南WANMEI SPORTS | 130 | 昆明理工WANMEI SPORTS | 481 |
西北WANMEI SPORTS | 63 | 西安交通WANMEI SPORTS | 624 |
西北工业WANMEI SPORTS | 342 | 西安理工WANMEI SPORTS | 130 |
西安电子科技WANMEI SPORTS | 299 | 西安工业WANMEI SPORTS | 40 |
西安建筑科技WANMEI SPORTS | 221 | 西安科技WANMEI SPORTS | 286 |
西安石油WANMEI SPORTS | 442 | 陕西科技WANMEI SPORTS | 39 |
西安工程WANMEI SPORTS | 65 | 长安WANMEI SPORTS | 507 |
西北农林科技WANMEI SPORTS | 30 | 西安邮电WANMEI SPORTS | 91 |
兰州WANMEI SPORTS | 141 | 兰州理工WANMEI SPORTS | 156 |
兰州交通WANMEI SPORTS | 208 | 宁夏WANMEI SPORTS | 31 |
新疆WANMEI SPORTS | 130 | 新疆农业WANMEI SPORTS | 39 |
石河子WANMEI SPORTS | 26 | 中国人民武装警察部队学院 | 50 |
中国科学院WANMEI SPORTS | 468 | 国防科学技术WANMEI SPORTS | 170 |
解放军信息工程WANMEI SPORTS | 100 | 解放军理工WANMEI SPORTS | 100 |
陆军军官学院 | 156 | 解放军防化学院 | 20 |
解放军电子工程学院 | 30 | 后勤工程学院 | 60 |
军事交通学院 | 30 | 解放军装备学院 | 40 |
装甲兵工程学院 | 50 | 军械工程学院 | 26 |
海军工程WANMEI SPORTS | 50 | 海军航空工程学院 | 20 |
海军大连舰艇学院 | 20 | 空军工程WANMEI SPORTS | 60 |
空军预警学院 | 20 | 第二炮兵工程WANMEI SPORTS | 20 |
院校推荐
最新资讯
考研院校
考研调剂